Вопрос N 61 |
СЛЕДУЮЩИЙ
| ОБСУДИТЬ В ЧАТЕ
| |
Сколько (в среднем) часов в неделю вы смотрите телевизор? | ||||
Варианты ответа | Ответили: | По русски | Всего | |
1. Менее часа | 9 | 11 | ||
2. От 1 до 2 часов | 15 | 17 | ||
3. От 2 до 5 часов | 17 | 31 | ||
4. От 5 до 10 часов | 17 | 25 | ||
5. От 10 до 20 часов | 15 | 26 | ||
6. От 20 до 50 часов | 8 | 15 | ||
7. От 50 до 100 часов | 2 | 3 | ||
8. Более 100 часов | 0 | 1 | ||
9. Обычно вообще не смотрю | 10 | 14 | ||
10. Это плохой, некорректный вопрос | 0 | 0 | ||
Всего ответило участников: | 93 | 143 |
|
Статьи по теме Никто не предложил | |
На главную страницу | Подсказка |
![]() |