Вопрос N 7 |
СЛЕДУЮЩИЙ
| ОБСУДИТЬ В ЧАТЕ
| |
В которой стране Вы живете? | ||||
Варианты ответа | Ответили: | По русски | Всего | |
1. Латвия | 100 | 161 | ||
2. Россия | 15 | 16 | ||
3. Белоруссия | 0 | 0 | ||
4. Украина | 0 | 0 | ||
5. Литва | 0 | 0 | ||
6. Эстония | 0 | 0 | ||
7. Другая страна экс-СССР | 1 | 1 | ||
8. Другое | 4 | 6 | ||
9. Это плохой, некорректный вопрос | 4 | 6 | ||
Всего ответило участников: | 124 | 190 |
banner Xchange network |
Статьи по теме Никто не предложил |
На главную страницу | Подсказка |
![]() |