Вопрос N 41 |
СЛЕДУЮЩИЙ
| ОБСУДИТЬ В ЧАТЕ
| |
Как по Вашему уровень качества жизни в 2000 году, по сравнению с уровнем в 1970 году? | ||||
Варианты ответа | Ответили: | По русски | Всего | |
1. Выше | 41 | 41 | ||
2. Ниже | 24 | 24 | ||
3. Катастрофически ниже | 15 | 15 | ||
4. Трудно сказать | 31 | 30 | ||
5. Это плохой, некорректный вопрос | 4 | 4 | ||
Всего ответило участников: | 115 | 114 |
banner Xchange network |
Статьи по теме Никто не предложил |
На главную страницу | Подсказка |
![]() |